Poniżej prezentujemy listy kandydatów na radnych Rady Powiatu Lubaczowskiego z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem.
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
|---|---|---|---|
| 1. | KORZENIOWSKI Jacek | zam. Dąbków, wiek: 52 | 1 |
| 2. | ARGASIŃSKA Jolanta Anna | zam. Lubaczów, wiek: 45 | 1 |
| 3. | KORNAGA Wojciech | zam. Lubaczów, wiek: 26 | 1 |
| 4. | ZAJĄC Jerzy Andrzej | zam. Lubaczów, wiek: 68 | 1 |
| 5. | KOZA Teresa Bogusława | zam. Lubaczów, wiek: 51 | 1 |
| 6. | KRYCZKO Stefan | zam. Lubaczów, wiek: 62 | 1 |
| 7. | SZCZYGIEŁ Anna Iwona | zam. Lubaczów, wiek: 40 | 1 |
| 8. | MATKOWSKI Kamil Jan | zam. Lubaczów, wiek: 54 | 1 |
| 1. | KRAWCZYK Roman | zam. Młodów, wiek: 65 | 2 |
| 2. | KUBISZYN Tadeusz | zam. Lubaczów, wiek: 53 | 2 |
| 3. | PANEK Edyta Maria | zam. Stary Dzików, wiek: 23 | 2 |
| 4. | GRAD Józef Wiktor | zam. Stare Oleszyce, wiek: 64 | 2 |
| 5. | SZCZYGIELSKI Jacek Stanisław | zam. Oleszyce, wiek: 53 | 2 |
| 6. | PRYJMA Elżbieta Maria | zam. Lubaczów, wiek: 39 | 2 |
| 7. | DZIADOSZ Witold Józef | zam. Lubaczów, wiek: 55 | 2 |
| 8. | ROZWÓD Krystyna | zam. Lubaczów, wiek: 55 | 2 |
| 9. | BOROWIEC Artur Krzysztof | zam. Wielkie Oczy, wiek: 40 | 2 |
| 10. | PUK Teresa Maria | zam. Oleszyce, wiek: 53 | 2 |
| 11. | FRANKOWSKA WESELAK Iwona Aneta | zam. Łukawiec, wiek: 34 | 2 |
| 12. | BRZYSKA Renata Helena | zam. Stary Dzików, wiek: 43 | 2 |
| 13. | PAZOWSKI Stanisław | zam. Wielkie Oczy, wiek: 53 | 2 |
| 14. | KRÓL Leszek Tadeusz | zam. Nowy Dzików, wiek: 52 | 2 |
| 1. | ZABORNIAK Mirosław | zam. Ruda Różaniecka, wiek: 46 | 3 |
| 2. | KAMIŃSKI Bogusław | zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 58 | 3 |
| 3. | CIEĆKIEWICZ Tadeusz Ignacy | zam. Cieszanów, wiek: 68 | 3 |
| 4. | ZAWISZA Joanna | zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 30 | 3 |
| 5. | GERAS Tadeusz | zam. Chotylub, wiek: 66 | 3 |
| 6. | KAPUŚNIAK Janina Eugenia | zam. Horyniec-Zdrój, wiek: 63 | 3 |
| 7. | KIDA Maria | zam. Cieszanów, wiek: 59 | 3 |
| 8. | SŁONIEC Magdalena Katarzyna | zam. Cieszanów, wiek: 28 | 3 |
| 9. | SZAJOWSKI Ryszard Józef | zam. Lubaczów, wiek: 52 | 3 |
| 10. | KOŁODZIEJ Edyta Małgorzata | zam. Lubaczów, wiek: 44 | 3 |
| 11. | CICH Tadeusz Bronisław | zam. Narol, wiek: 59 | 3 |
Okręgi Wyborcze:
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miasto Lubaczów | 6 | 48 | 4 |
| 2. | Gminy: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy | 6 | 80 | 7 |
| 3. | Gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol | 6 | 68 | 6 |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl.





Czy można w internecie znaleźć listy kandydatów z innych komitetów do powiatu i rad gmin w naszym powiecie?
pkw.gov.pl
dziękuję.